Fa'aofiina le Va'a Va'a Maualuga Maualuga
Folasaga puupuu:
O lenei masini o loʻo faʻaaogaina i le pito i luga ole silo mo le aveeseina o le pefu ma le laʻititi o le ea o le ea e tasi le pefu e faʻaaogaina.
Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Fa'amatalaga o oloa
Fa'aofiina le Va'a Va'a Maualuga Maualugamo vili falaoamata
Vaega
1) Fuafuaga sili ona lelei o le pusa kesi ma le malosi malosi o le teteʻe, leai se leaka
2) O le valve solenoid e pulea lima tui, e aunoa ma le faʻaogaina o masini ma mea sese.
3) Faatasi ai ma le ili, laʻititi laʻititi, ma le lelei o le aveeseina o le pefu.
4) E mafai ona taulimaina le pefu i le lotoifale ma e mafai ona puipuia le siosiomaga.O le pefu vavae'ese e mafai ona toe fa'afo'i atu i le lotoifale.
Lisi Parameter Fa'ainisinia:
Ituaiga | Lima Nus(pcs) | Umi lima (mm) | Vaega o Lima(m2) | Tele ole Ea(m3/h) | Malosi (kw) |
TCR-4/8 | 4 | 800 | 1.24 | 223-298 | 1.1 |
TCR-4/12 | 4 | 1200 | 1.86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/8 | 6 | 800 | 1.86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/12 | 6 | 1200 | 2.76 | 496-663 | 1.1 |
TCR-9/8 | 9 | 800 | 2.8 | 504-672 | 1.5 |
TCR-9/12 | 9 | 1200 | 4.14 | 745-994 | 1.5 |
TCR-9/16 | 9 | 1600 | 5.76 | 1036-1383 | 1.5 |
TCR-16/12 | 16 | 1200 | 6.88 | 1238-1652 | 2.2 |
TCR-16/18 | 16 | 1800 | 10.24 | 1843-2458 | 2.2 |
TCR-16/24 | 16 | 2400 | 13.76 | 2476-3303 | 2.2 |
Fa'auma & Tiliva