Pa'u Pa'u
Folasaga puupuu:
O la matou DCSP fa'asologa o le pa'u pa'u pa'u ua lelei ona mamanuina mo le fa'apipi'iina o ituaiga mea fa'a pa'u, e pei o le falaoamata o le saito, masoa, mea tau vaila'au, ma isi.
Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Vitio oloa
Fa'amatalaga o oloa
O la matou DCSP fa'asologa o le pa'u pa'u pa'u ua lelei ona mamanuina mo le fa'apipi'iina o ituaiga mea fa'a pa'u, e pei o le falaoamata o le saito, masoa, mea tau vaila'au, ma isi.
Fa'aaliga
1. I le avea ai o se masini faʻapipiʻi falaoamata sili ona lelei, o loʻo i ai se saʻo lelei, e maualalo ifo i le 0.2%.
2. O le saosaoa o le teuina o le paʻu paʻu masini e eseese mai le 200 taga / h i le 800 taga / h.
3. O le fua fa'atatau ma le faitauina otometi, mata'ituina mea sese o le mamafa ma masini fa'amata'u, fusi fe'avea'i, ma masini su'isu'i, o lo'o avanoa uma mo la tatou pusa pa'u.
Ituaiga | Fuafuaga | Fuafuaga Saosaoa | Sa'o | Malosiaga | Fugala'au Tele |
kilokalama/taga | taga/h | % | KW | L×W×H (mm) | |
DCSP-5 | 1-5 | 300-500 | 0.2 | 3.5 | 960×972×2490 |
DCSP-10 | 2.5-10 | 300-500 | 0.2 | 3.5 | 800×935×2790 |
* DCSP-10K | 2.5-10 | 600-800 | 0.2 | 5 | 1100×1550×3400 |
DCSP-25 | 20-25 | 200-240 | 0.2 | 3.5 | 800×1060×2790 |
DCSP-25Z | 25 | 280-320 | 0.2 | 3.5 | 900×1550×3000 |
* DCSP-25K | 20-25 | 460-560 | 0.2 | 5 | 1100×1550×3400 |
DCSP-50 | 30-50 | 200-220 | 0.2 | 3.5 | 900×1160×3080 |
* DCSP-50K | 30-50 | 400-440 | 0.2 | 5 | 1530×1550×3700 |
Fa'auma & Tiliva